G-ФАКТОР = 350
• Управление с помощью электронного микропроцессора «Touch Control».
• 26 программ по умолчанию.
• Встроенная программа управления «WASH CONTROL».
Паровая и электрическая модель.
| LMED – 16 | LMED – 16 | LMED – 16 | |
| | | | |
Загрузка 1:9 / 1:10 | кг. | 18/16 | 18/16 | 18/16 |
Объем барабана | л. | 158 | 158 | 158 |
Скорость отжима | об/мин. | 1000 | 1000 | 1000 |
G-фактор | | 350 | 350 | 350 |
Мощность | | | | |
Нагрев | | электро/12кВт | пар | электро/12кВт |
Максимальная мощность | кВт | 14.20 | 2.20 | 14.20 |
Габариты | ш./г./в. | 984x914x1,398 | 984x914x1,398 | 984x914x1,398 |

-228x228.jpg)