Внешняя конструкция
•Наружная обшивка корпуса серого цвета “под нержавеющую сталь”.
• Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы. • Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
• Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.
Барабан
• Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
• Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
• Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
• Стандартный реверс барабана.
Передача движения
• С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
• С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
• Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.
Наименование, единица измерения | SR-11 E | SR-11 G | SR-11 S | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
Объем барабана, л | 210 | 210 | 210 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 750*475 | 750*475 | 750*475 | |
Вид управления технологическим процессом | Ручное | Ручное | Ручное | |
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | окрашен | |
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | пар | |
Электрическое подключение: | 400 V – III+N+ GROUND – 50/60 Hz | 400 V – III+N+ GROUND – 50/60 Hz | 400 V – III+N+ GROUND – 50/60 Hz | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 12 | – | – |
общая | 12.55 | 0,55 | 0,55 | |
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт 20,51 | Мощность нагрева паровой батареи, кВт 27,00 | |
Расход (кг / ч) | – | 1,6 | 50 | |
Давление | – | (г / см2) 37,00 | (bar) 6-9 | |
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1694/1840 | 1694/1840 | 1694/1840 |
Ширина | 785/880 | 785/880 | 785/880 | |
Глубина | 840/955 | 840/955 | 840/955 | |
Масса/ в упаковке, кг | 170/200 | 170/200 | 170/200 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 870 | 870 | 870 | |
Дополнительные сведения | ||||
Производительность 21 кг / ч. | ||||
Реверсивный барабан | ||||
Передача движения с помощью мотора-редуктора | ||||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | ||||
Электронный микропроцессор с 10 предустановленными программами и возможностью дополнительного программирования | ||||
Программируемое время сушки и температуры | ||||


